أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء، حسب بنك المغرب:

العملات الشراء البيع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أورو 10,4577 …. 12,1535

1 دولار أمريكي 8,47460 …. 9,84880

1 دولار كندي 6,70030 …. 7,78690

1 جنيه إسترليني 11,5710 ….. 13,4470

1 جنيه جبل طارق 11,5500 …. 13,4240

1 فرنك سويسري 9,66900 …. 11,2370

100 كرونة دنماركية 140,580 …. 163,380

100 كرونة سويدية 103,980 …. 120,840

100 كرونة نرويجية 100,580 …. 116,900

1 ريال سعودي 2,25920 ….. 2,62560

1 دينار كويتي 27,9510 ….. 32,4830

1 درهم إماراتي 2,30710 …. 2,68130

1 ريال قطري 2,32680 …. 2,70420

1 دينار بحريني 22,4790 …. 26,1250

100 ين ياباني 8,24860 …. 9,58620

1 ريال عماني 22,0410 ….. 25,6150.

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة