أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء، حسب بنك المغرب:

العملات ـ الشراء ـ البيع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10.4009 ……. 12.0875

1 دولار أمريكي 8.55550 … 9.9429

1 دولار كندي 6.7249 ……. 7.81550

1 جنيه إسترليني 11.7570 …. 13.6630

1 جنيه جبل طارق 11.7580 …. 13.6640

1 فرنك سويسري 9.64780 …. 11.2120

100 كرونة دنماركية 139.800 …. 162.480

100 كرونة سويدية 102.950 …. 119.650

100 كرونة نرويجية 99.9370 …..116.140

1 ريال سعودي 2.28090 …. 2.65070

1 دينار كويتي 28.2640 …. 32.8480

1 درهم إماراتي 2.32920 …. 2.70680

1 ريال قطري 2.34910 …. 2.73010

1 دينار بحريني 22.6940 ….. 26.3740

100 ين ياباني 8.25180 …. 9.59000

1 ريال عماني 22.2220 …. 25.8260

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة