أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، يوم الأربعاء 6 مارس 2024، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع
————————

1 أورو 9.9644 – 11.5802

1 دولار أمريكي 9.1719 – 10.6593

1 دولار كندي 6.7531 – 7.8481

1 جنيه إسترليني 11,656 – 13,546

1 جنيه جبل طارق 11,656 – 13,546

1 فرنك سويسري 10,374 – 12,056

100 كرونة سويدية 88.438 – 102.78

1 ريال سعودي 2.4455 – 2.8421

1 دينار كويتي 29,813 – 34,647

1 درهم إماراتي 2.4972 – 2.9022

1 ريال قطري 2.515 – 2.9228

1 دينار بحريني 24,328 – 28,274

100 ين ياباني 6.1355 – 7.1305

1 ريال عماني 23,823 – 27,687

Total
0
Shares
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشورات ذات الصلة