أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع
—————————–

1 أورو 9.8731 – 11.4741

1 دولار أمريكي 9.3011 – 10.8093

1 دولار كندي 6.7419 – 7.8351

1 جنيه إسترليني 11,57 – 13,446

1 جنيه جبل طارق 11,57 – 13,446

1 فرنك سويسري 10,183 – 11,835

100 كرونة سويدية 85,112 – 98,914

1 ريال سعودي 2.4796 – 2.8816

1 دينار كويتي 30,179 – 35,073

1 درهم إماراتي 2.5327 – 2.9433

1 ريال قطري 2.5507 – 2.9643

1 دينار بحريني 24,672 – 28,672

100 ين ياباني 6.0236 – 7.0004

1 ريال عماني 24,158 – 28,076

Total
0
Shares
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشورات ذات الصلة