الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين.. جدول الميداليات

في ما يلي جدول الميداليات النهائي ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين الصينية.

ذهبية فضية برونزية المجموع

1. النروج 16 8 13 37

2. ألمانيا 12 10 5 27

3. الصين 9 4 2 15

4. الولايات المتحدة 8 10 7 25

5. السويد 8 5 5 18

6. هولندا 8 5 4 17

7. النمسا 7 7 4 18

8. سويسرا 7 2 5 14

9. اللجنة الأولمبية الروسية 6 12 14 32

10. فرنسا 5 7 2 14

11. كندا 4 8 14 26

12. اليابان 3 6 9 18

13. إيطاليا 2 7 8 17

14. كوريا الجنوبية 2 5 2 9

15. سلوفينيا 2 3 2 7

16. فنلندا 2 2 4 8

17. نيوزيلندا 2 1 0 3

18. أستراليا 1 2 1 4

19. بريطانيا 1 1 0 2

20. المجر 1 0 2 3

21. بلجيكا 1 0 1 2

— الجمهورية التشيكية 1 0 1 2

— سلوفاكيا 1 0 1 2

24. بيلاروس 0 2 0 2

25. أوكرانيا 0 1 0 1

— اسبانيا 0 1 0 1

27. استونيا 0 0 1 1

— بولندا 0 0 1 1

— لاتفيا 0 0 1 1

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة