أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، يوم الأربعاء 3 أبريل 2024، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع
———————————

1 أورو 9.9306 – 11.541

1 دولار أمريكي 9.2189 – 10.7139

1 دولار كندي 6.7877 – 7.8883

1 جنيه إسترليني 11.596 – 13.476

1 جنيه جبل طارق 11.596 – 13.476

1 فرنك سويسري 10.15 – 11.796

100 كرونة سويدية 85.95 – 99.888

1 ريال سعودي 2.4578 – 2.8564

1 دينار كويتي 29.971 – 34.831

1 درهم إماراتي 2.5104 – 2.9174

1 ريال قطري 2.5282 – 2.9382

1 دينار بحريني 24,453 – 28,419

100 ين ياباني 6.0751 – 7.0603

1 ريال عماني 23,945 – 27,829

Total
0
Shares
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشورات ذات الصلة